
本日公表された2025年9月の食肉輸出入数量をお知らせします。
1.食肉輸入
牛肉及び豚肉ではほぼ予測どおり。鶏肉は実績が予測を約2.1%ほど下回りました。
| 予測t | 実績t | 対前月比% | 対前年比% | |
|---|---|---|---|---|
| 冷蔵牛肉 | 13,500 | 13,072 | 87.3 | 94.9 |
| 冷凍牛肉 | 24,600 | 25,272 | 89.4 | 111.0 |
| 牛肉計 | 38,100 | 38,344 | 88.7 | 100.4 |
| 冷蔵豚肉 | 33,400 | 34,058 | 112.2 | 112.4 |
| 冷凍豚肉 | 41,400 | 42,221 | 96.6 | 87.2 |
| 豚肉計 | 74,800 | 76,279 | 103.0 | 96.9 |
| 鶏肉 | 56,560 | 57,773 | 116.4 | 117.6 |
2.食肉・鳥卵輸出