
本日公表された2026年2月の食肉輸出入数量をお知らせします。
1.食肉輸入
牛肉はほぼ予測どおり。豚肉及び鶏肉は予測が実績を上回りました。
| 予測t | 実績t | 対前月比% | 対前年比% | |
|---|---|---|---|---|
| 冷蔵牛肉 | 10,300 | 9,889 | 72.1 | 89.3 |
| 冷凍牛肉 | 20,100 | 20,824 | 80.0 | 113.8 |
| 牛肉計 | 30,400 | 30,712 | 77.2 | 104.6 |
| 冷蔵豚肉 | 33,600 | 33,141 | 91.7 | 120.0 |
| 冷凍豚肉 | 34,500 | 32,397 | 68.9 | 73.1 |
| 豚肉計 | 68,100 | 65,538 | 78.8 | 91.1 |
| 鶏肉 | 48,400 | 46,231 | 98.7 | 96.9 |
2.食肉・鳥卵輸出
2026年2月の牛肉輸出数量は、約900トン(前月比108.3%、前年比120.0%)、豚肉は約87トン(前月比75.5%、前年比63.2%)、殻付き鳥卵は約1,503トン(前月比102.0%、前年比92.2%)でした。