
本日公表された2026年1月の食肉輸出入数量をお知らせします。
1.食肉輸入
牛肉及び鶏肉はほぼ予測どおり。豚肉は実績が予測を上回りました。
| 予測t | 実績t | 対前月比% | 対前年比% | |
|---|---|---|---|---|
| 冷蔵牛肉 | 14,400 | 13,720 | 82.6 | 102.6 |
| 冷凍牛肉 | 25,400 | 26,041 | 98.6 | 135.6 |
| 牛肉計 | 39,800 | 39,760 | 92.4 | 122.1 |
| 冷蔵豚肉 | 35,500 | 36,154 | 104.3 | 112.7 |
| 冷凍豚肉 | 44,500 | 47,006 | 139.3 | 96.9 |
| 豚肉計 | 80,000 | 83,160 | 121.6 | 103.2 |
| 鶏肉 | 45,600 | 46,822 | 103.2 | 89.5 |
2.食肉・鳥卵輸出
2026年1月の牛肉輸出数量は、約831トン(前月比45.8%、前年比130.2%)、豚肉は約115トン(前月比72.8%、前年比138.1%)、殻付き鳥卵は約1,474トン(前月比98.4%、前年比107.9%)でした。