本日公表された2025年5月の食肉輸出入数量をお知らせします。
1.食肉輸入
牛肉、豚肉ではほぼ予測どおり。鶏肉では実績が予測を2.5%ほど下回りました。
予測t | 実績t | 対前月比% | 対前年比% | |
---|---|---|---|---|
冷蔵牛肉 | 15,500 | 16,242 | 109.3 | 91.3 |
冷凍牛肉 | 33,100 | 32,186 | 84.1 | 104.7 |
牛肉計 | 48,600 | 48,428 | 91.2 | 99.8 |
冷蔵豚肉 | 34,800 | 34,523 | 96.4 | 102.9 |
冷凍豚肉 | 54,200 | 56,012 | 96.4 | 92.5 |
豚肉計 | 89,000 | 90,535 | 96.3 | 96.2 |
鶏肉 | 49,800 | 48,537 | 101.7 | 91.2 |
2.食肉・鳥卵輸出