本日公表された2025年4月の食肉輸出入数量をお知らせします。
1.食肉輸入
牛肉、豚肉ではほぼ予測どおり。鶏肉では実績が予測を3%ほど上回りました。
予測t | 実績t | 対前月比% | 対前年比% | |
---|---|---|---|---|
冷蔵牛肉 | 13,800 | 14,860 | 111.3 | 81.7 |
冷凍牛肉 | 39,100 | 38,265 | 217.3 | 84.9 |
牛肉計 | 52,900 | 53,125 | 171.5 | 84.0 |
冷蔵豚肉 | 36,600 | 35,868 | 107.2 | 106.4 |
冷凍豚肉 | 58,700 | 58,124 | 178.6 | 89.3 |
豚肉計 | 95,300 | 93,992 | 142.4 | 95.1 |
鶏肉 | 46,260 | 47,714 | 112.8 | 91.7 |
2.食肉・鳥卵輸出
2025年3月の牛肉輸出数量は、約975トン(前月比130.1%、前年比126.5%)、豚肉は約143トン(前月比103.9%、前年比104.2%)、鳥卵は約1,739トン(前月比106.7%、前年比92.0%)でした。