本日公表された2025年8月の食肉輸出入数量をお知らせします。
1.食肉輸入
牛肉及び豚肉ではほぼ予測どおり。鶏肉は実績が予測を約5%ほど下回りました。
予測t | 実績t | 対前月比% | 対前年比% | |
---|---|---|---|---|
冷蔵牛肉 | 15,100 | 14,965 | 87.5 | 93.6 |
冷凍牛肉 | 28,100 | 28,256 | 94.7 | 85.9 |
牛肉計 | 43,200 | 43,221 | 92.1 | 88.4 |
冷蔵豚肉 | 30,100 | 30,359 | 88.8 | 104.5 |
冷凍豚肉 | 44,400 | 43,711 | 90.0 | 79.3 |
豚肉計 | 74,500 | 74,070 | 89.5 | 88.0 |
鶏肉 | 52,000 | 49,613 | 102.8 | 87.5 |
2.食肉・鳥卵輸出