5月30日に公表された2023年4月の食肉輸出入数量をお知らせします。
1.食肉輸入
牛肉は予測どおり、豚肉、鶏肉はかなり予測を上回りました。
予測t | 実績t | 対前月比% | 対前年比% | |
---|---|---|---|---|
冷蔵牛肉 | 20,500 | 21,105 | 118.7 | 102.9 |
冷凍牛肉 | 47,100 | 46,808 | 246.1 | 114.1 |
牛肉計 | 67,600 | 67,913 | 184.6 | 110.3 |
冷蔵豚肉 | 34,400 | 33,338 | 92.6 | 89.3 |
冷凍豚肉 | 68,900 | 76,347 | 230.6 | 106.7 |
豚肉計 | 103,300 | 109,685 | 158.7 | 100.7 |
鶏肉 | 44,000 | 47,412 | 99.7 | 108.8 |
2.食肉鶏卵輸出
4月の牛肉輸出数量は738トン(前月比97%、前年比141%)と順調に推移しましたが、豚肉は144トン(前月比97%、前年比92%)と前年を下回りました。
4月27日に公表された2023年3月の食肉輸出入数量をお知らせします。
1.食肉輸入
牛肉は予測どおり、豚肉はやや予測を上回り、鶏肉はわずかに予測を下回りました。
予測t | 実績t | 対前月比% | 対前年比% | |
---|---|---|---|---|
冷蔵牛肉 | 17,500 | 17,778 | 133.4 | 105.2 |
冷凍牛肉 | 18,900 | 19,018 | 77.1 | 111.7 |
牛肉計 | 36,400 | 36,797 | 96.9 | 108.5 |
冷蔵豚肉 | 35,600 | 36,010 | 116.5 | 92.1 |
冷凍豚肉 | 32,100 | 33,106 | 81.9 | 100.8 |
豚肉計 | 67,700 | 69,116 | 96.9 | 96.1 |
鶏肉 | 48,900 | 47,545 | 100.9 | 105.3 |
2.食肉鶏卵輸出
3月の牛肉輸出数量は765トン(前月比119%、前年比130%)、豚肉は149トン(前月比139%、前年比135%)と順調に推移しました。
3月30日に公表された2023年2月の食肉輸出入数量をお知らせします。
1.食肉輸入
牛肉は予測どおり、豚肉はやや予測を下回り、鶏肉はわずかに予測を上回りました。
予測t | 実績t | 対前月比% | 対前年比% | |
---|---|---|---|---|
冷蔵牛肉 | 13,600 | 13,325 | 82.9 | 81.1 |
冷凍牛肉 | 24,100 | 24,664 | 103.5 | 115.5 |
牛肉計 | 37,700 | 37,990 | 95.2 | 100.6 |
冷蔵豚肉 | 31,800 | 30,907 | 89.4 | 87.9 |
冷凍豚肉 | 43,600 | 40,414 | 100.2 | 110.0 |
豚肉計 | 75,400 | 71,321 | 95.2 | 99.2 |
鶏肉 | 46,300 | 47,115 | 106.2 | 95.0 |
2.食肉鶏卵輸出
2月の牛肉輸出数量は641トン(前月比149%、前年比139%)、豚肉は107トン(前月比200%、前年比103%)と順調に推移しました。
2月24日に公表された2023年1月の食肉輸出入数量をお知らせします。
1.食肉輸入
牛肉、豚肉はわずかに予測を上回り、鶏肉はやや予測を下回りました。
予測t | 実績t | 対前月比% | 対前年比% | |
---|---|---|---|---|
冷蔵牛肉 | 15,900 | 16,081 | 104.0 | 98.4 |
冷凍牛肉 | 23,400 | 23,833 | 108.4 | 99.0 |
牛肉計 | 39,300 | 39,914 | 106.6 | 98.8 |
冷蔵豚肉 | 36,500 | 34,559 | 129.8 | 88.7 |
冷凍豚肉 | 37,000 | 40,350 | 95.4 | 92.5 |
豚肉計 | 73,500 | 74,909 | 108.7 | 90.7 |
鶏肉 | 46,200 | 44,361 | 100.2 | 82.5 |
2.食肉鶏卵輸出
1月の牛肉輸出数量は431トン(前月比49%、前年比94%)、豚肉は53トン(前月比34%、前年比48%)と前年を下回りました。
1月27日に公表された2022年12月の食肉輸出入数量をお知らせします。
1.食肉輸入
牛肉は予測どおりでしたが、豚肉はわずかに、鶏肉はやや予測を下回りました。
予測t | 実績t | 対前月比% | 対前年比% | |
---|---|---|---|---|
冷蔵牛肉 | 16,600 | 15,455 | 87.6 | 74.3 |
冷凍牛肉 | 20,600 | 21,987 | 100.8 | 88.3 |
牛肉計 | 37,200 | 37,442 | 94.9 | 81.9 |
冷蔵豚肉 | 28,300 | 26,631 | 63.1 | 86.9 |
冷凍豚肉 | 41,900 | 42,301 | 92.5 | 96.3 |
豚肉計 | 70,200 | 68,932 | 78.4 | 92.5 |
鶏肉 | 46,900 | 44,279 | 88.9 | 73.0 |
2.食肉鶏卵輸出
12月の牛肉輸出数量は878トン(前月比128%、前年比93%)、豚肉は158トン(前月比114%、前年比99%)と前年を下回りました。