1月27日に公表された2022年12月の食肉輸出入数量をお知らせします。
1.食肉輸入
牛肉は予測どおりでしたが、豚肉はわずかに、鶏肉はやや予測を下回りました。
予測t | 実績t | 対前月比% | 対前年比% | |
---|---|---|---|---|
冷蔵牛肉 | 16,600 | 15,455 | 87.6 | 74.3 |
冷凍牛肉 | 20,600 | 21,987 | 100.8 | 88.3 |
牛肉計 | 37,200 | 37,442 | 94.9 | 81.9 |
冷蔵豚肉 | 28,300 | 26,631 | 63.1 | 86.9 |
冷凍豚肉 | 41,900 | 42,301 | 92.5 | 96.3 |
豚肉計 | 70,200 | 68,932 | 78.4 | 92.5 |
鶏肉 | 46,900 | 44,279 | 88.9 | 73.0 |
2.食肉鶏卵輸出
12月の牛肉輸出数量は878トン(前月比128%、前年比93%)、豚肉は158トン(前月比114%、前年比99%)と前年を下回りました。
12月27日に公表された2022年11月の食肉輸出入数量をお知らせします。
1.食肉輸入
牛肉、鶏肉は予測どおりでしたが、豚肉は予測をやや上回りました。
予測t | 実績t | 対前月比% | 対前年比% | |
---|---|---|---|---|
冷蔵牛肉 | 17,500 | 17,636 | 121.2 | 107.2 |
冷凍牛肉 | 21,700 | 21,812 | 64.0 | 83.2 |
牛肉計 | 39,200 | 39,448 | 81.1 | 92.5 |
冷蔵豚肉 | 39,900 | 42,216 | 149.7 | 123.6 |
冷凍豚肉 | 45,200 | 45,740 | 96.1 | 103.1 |
豚肉計 | 85,100 | 87,956 | 116.0 | 112.0 |
鶏肉 | 50,200 | 49,783 | 92.3 | 86.1 |
2.食肉鶏卵輸出
11月の牛肉輸出数量は688トン(前月比83%、前年比86%)、豚肉は139トン(前月比156%、前年比90%)と前年を下回りました。
11月29日に公表された2022年10月の食肉輸出入数量をお知らせします。
1.食肉輸入
牛肉、鶏肉は予測どおりでしたが、豚肉は予測をわずかに上回りました。
予測t | 実績t | 対前月比% | 対前年比% | |
---|---|---|---|---|
冷蔵牛肉 | 15,800 | 14,556 | 85.6 | 71.0 |
冷凍牛肉 | 32,700 | 34,080 | 97.5 | 98.2 |
牛肉計 | 48,500 | 48,636 | 93.6 | 88.1 |
冷蔵豚肉 | 29,800 | 28,199 | 95.8 | 84.0 |
冷凍豚肉 | 44,100 | 47,604 | 110.3 | 107.3 |
豚肉計 | 73,900 | 75,804 | 104.4 | 97.3 |
鶏肉 | 53,400 | 53,930 | 115.3 | 105.3 |
2.食肉鶏卵輸出
10月の牛肉輸出数量は831トン(前月比119%、前年比129%)と順調に推移しましたが、豚肉は89トン(前月比65%、前年比40%)と前年を大きく下回りました。
10月28日に公表された2022年9月の食肉輸出入数量をお知らせします。
1.食肉輸入
牛肉、鶏肉は予測どおりでしたが、豚肉は予測をかなり下回りました。
予測t | 実績t | 対前月比% | 対前年比% | |
---|---|---|---|---|
冷蔵牛肉 | 17,900 | 16,998 | 86.9 | 69.7 |
冷凍牛肉 | 33,800 | 34,949 | 102.9 | 133.5 |
牛肉計 | 51,700 | 51,947 | 97.0 | 102.7 |
冷蔵豚肉 | 31,300 | 29,426 | 86.9 | 83.0 |
冷凍豚肉 | 46,700 | 43,154 | 81.9 | 111.1 |
豚肉計 | 78,000 | 72,580 | 83.8 | 97.7 |
鶏肉 | 47,500 | 46,792 | 98.8 | 103.5 |
2.食肉鶏卵輸出
9月の牛肉輸出数量は701トン(前月比107%、前年比95%)と前年を下回りましたが、豚肉は137トン(前月比157%、前年比108%)と順調に推移しました。
9月29日に公表された2022年8月の食肉輸出入数量をお知らせします。
1.食肉輸入
牛肉、鶏肉は予測どおりでしたが、豚肉はわずかに予測を下回りました。
予測t | 実績t | 対前月比% | 対前年比% | |
---|---|---|---|---|
冷蔵牛肉 | 19,400 | 19,572 | 100.2 | 83.8 |
冷凍牛肉 | 34,100 | 33,960 | 104.5 | 111.6 |
牛肉計 | 53,500 | 53,532 | 102.9 | 99.5 |
冷蔵豚肉 | 34,000 | 33,861 | 109.6 | 99.4 |
冷凍豚肉 | 54,100 | 52,717 | 101.0 | 119.4 |
豚肉計 | 88,100 | 86,577 | 104.2 | 110.7 |
鶏肉 | 47,500 | 47,374 | 103.8 | 100.9 |
2.食肉鶏卵輸出
8月の牛肉輸出数量は658トン(前月比102%、前年比91%)、豚肉は87トン(前月比74%、前年比74%)と前年を下回りました。