本日公表された2025年1月の食肉輸出入数量をお知らせします。
1.食肉輸入
牛肉及び豚肉ではほぼ予測どおり、鶏肉では予測が実績を約4%ほど上回りました。
予測t | 実績t | 対前月比% | 対前年比% | |
---|---|---|---|---|
冷蔵牛肉 | 14,600 | 13,373 | 83.6 | 78.8 |
冷凍牛肉 | 18,100 | 19,203 | 82.7 | 73.0 |
牛肉計 | 32,700 | 32,576 | 83.0 | 75.3 |
冷蔵豚肉 | 32,700 | 32,069 | 92.8 | 92.5 |
冷凍豚肉 | 48,500 | 48,493 | 115.4 | 129.5 |
豚肉計 | 80,700 | 80,562 | 105.2 | 111.7 |
鶏肉 | 54,545 | 52,300 | 104.7 | 95.6 |
2.食肉・鳥卵輸出
2025年1月の牛肉輸出数量は、約638トン(前月比36.1%、前年比105.8%)、豚肉は約84トン(前月比50.3%、前年比105.7%)、鳥卵は約1,498トン(前月比80.1%、前年比112.2%)でした。