本日公表された2025年3月の食肉輸出入数量をお知らせします。
1.食肉輸入
牛肉、豚肉及び鶏肉ではほぼ予測どおりでした。
予測t | 実績t | 対前月比% | 対前年比% | |
---|---|---|---|---|
冷蔵牛肉 | 13,700 | 13,356 | 120.7 | 73.5 |
冷凍牛肉 | 17,400 | 17,613 | 96.2 | 87.2 |
牛肉計 | 31,100 | 30,968 | 105.4 | 80.7 |
冷蔵豚肉 | 32,900 | 33,466 | 121.2 | 98.4 |
冷凍豚肉 | 34,600 | 32,539 | 73.4 | 80.6 |
豚肉計 | 67,500 | 66,004 | 91.7 | 88.7 |
鶏肉 | 42,080 | 42,303 | 88.7 | 80.3 |
2.食肉・鳥卵輸出
2025年3月の牛肉輸出数量は、約975トン(前月比130.1%、前年比126.5%)、豚肉は約143トン(前月比103.9%、前年比104.2%)、鳥卵は約1,739トン(前月比106.7%、前年比92.0%)でした。