本日公表された2025年6月の食肉輸出入数量をお知らせします。
1.食肉輸入
牛肉ではほぼ予測どおり。豚肉では実績が予測を4.5%ほど上回り、鶏肉でも実績が予測を2.6%ほど上回りました。
予測t | 実績t | 対前月比% | 対前年比% | |
---|---|---|---|---|
冷蔵牛肉 | 15,200 | 14,115 | 86.9 | 79.7 |
冷凍牛肉 | 27,500 | 28,129 | 87.4 | 94.3 |
牛肉計 | 42,700 | 42,244 | 87.2 | 88.8 |
冷蔵豚肉 | 31,300 | 32,038 | 92.8 | 106.0 |
冷凍豚肉 | 48,700 | 51,749 | 92.4 | 100.5 |
豚肉計 | 80,000 | 83,787 | 92.5 | 102.5 |
鶏肉 | 50,200 | 51,556 | 106.2 | 104.4 |
2.食肉・鳥卵輸出