11月29日に公表された2023年10月の食肉輸出入数量をお知らせします。
1.食肉輸入
牛肉はほぼ予測どおり。豚肉は予測を下回り、鶏肉は予測を上回りました。
予測t | 実績t | 対前月比% | 対前年比% | |
---|---|---|---|---|
冷蔵牛肉 | 16,800 | 16,777 | 109.4 | 115.3 |
冷凍牛肉 | 23,300 | 23,536 | 108.4 | 69.1 |
牛肉計 | 40,100 | 40,313 | 108.8 | 82.9 |
冷蔵豚肉 | 32,500 | 33,509 | 125.5 | 118.8 |
冷凍豚肉 | 39,900 | 36,690 | 104.6 | 77.1 |
豚肉計 | 72,400 | 70,198 | 113.6 | 92.6 |
鶏肉 | 43,700 | 47,805 | 98.8 | 88.6 |
2.食肉・鶏卵輸出
10月の牛肉輸出数量は約362トン(前月比92.7%、前年比96.2%)、豚肉は約166トン(前月比120.4%、前年比185.7%)、鶏卵は約1,758トン(前月比107.0%、前年比45.5%)でした。
10月27日に公表された2023年9月の食肉輸出入数量をお知らせします。
1.食肉輸入
牛肉はほぼ予測どおり。豚肉は予測を下回り、鶏肉は予測を上回りました。
予測t | 実績t | 対前月比% | 対前年比% | |
---|---|---|---|---|
冷蔵牛肉 | 14,600 | 15,337 | 88.5 | 90.2 |
冷凍牛肉 | 22,200 | 21,707 | 76.6 | 62.1 |
牛肉計 | 36,800 | 37,044 | 81.1 | 71.3 |
冷蔵豚肉 | 30,300 | 26,692 | 75.3 | 90.7 |
冷凍豚肉 | 38,000 | 35,081 | 91.2 | 81.3 |
豚肉計 | 68,300 | 61,773 | 83.6 | 85.1 |
鶏肉 | 51,100 | 48,372 | 86.4 | 103.4 |
2.食肉・鶏卵輸出
9月の牛肉輸出数量は約802トン(前月比125.5%、前年比114.4%)、豚肉は約183トン(前月比130.4%、前年比96.5%)、鶏卵は約1,642トン(前月比95.3%、前年比54.6%)でした。
9月28日に公表された2023年8月の食肉輸出入数量をお知らせします。
1.食肉輸入
牛肉はほぼ予測どおり。豚肉は予測を下回り、鶏肉は予測を上回りました。
予測t | 実績t | 対前月比% | 対前年比% | |
---|---|---|---|---|
冷蔵牛肉 | 17,800 | 17,325 | 89.4 | 88.5 |
冷凍牛肉 | 27,600 | 28,344 | 146.7 | 83.5 |
牛肉計 | 45,400 | 45,669 | 118.0 | 85.3 |
冷蔵豚肉 | 30,200 | 35,456 | 117.0 | 104.7 |
冷凍豚肉 | 41,400 | 38,475 | 86.2 | 73.0 |
豚肉計 | 76,600 | 73,930 | 98.7 | 85.4 |
鶏肉 | 51,100 | 55,955 | 119.9 | 118.1 |
2.食肉・鶏卵輸出
8月の牛肉輸出数量は約424トン(前月比101.2%、前年比94.0%)、豚肉は約104トン(前月比63%、前年比120%)、鶏卵は約172トン(前月比94.7%、前年比65.4%)でした。
8月30日に公表された2023年7月の食肉輸出入数量をお知らせします。
1.食肉輸入
牛肉及び豚肉はほぼ予測どおり、鶏肉は予測を上回りました。
予測t | 実績t | 対前月比% | 対前年比% | |
---|---|---|---|---|
冷蔵牛肉 | 18,800 | 19,373 | 117.4 | 99.2 |
冷凍牛肉 | 19,700 | 19,326 | 71.2 | 59.5 |
牛肉計 | 38,500 | 38,699 | 88.6 | 74.4 |
冷蔵豚肉 | 30,500 | 30,294 | 97.7 | 898.0 |
冷凍豚肉 | 47,600 | 44,630 | 88.5 | 85.5 |
豚肉計 | 80,700 | 74,924 | 92.0 | 90.2 |
鶏肉 | 50,200 | 46,681 | 80.9 | 102.3 |
2.食肉・鶏卵輸出
7月の牛肉輸出数量は、約419トン(前月比99.8%、前年比92.5%)、豚肉は約166トン(前月比100%、前年比142%)、鶏卵は約182トン(前月比110.8%、前年比79.3%)と順調に推移しました。
7月28日に公表された2023年6月の食肉輸出入数量をお知らせします。
1.食肉輸入
牛肉及び豚肉はほぼ予測どおり、鶏肉は予測を上回りました。
予測t | 実績t | 対前月比% | 対前年比% | |
---|---|---|---|---|
冷蔵牛肉 | 16,700 | 16,504 | 102.5 | 72.3 |
冷凍牛肉 | 26,800 | 27,160 | 89.6 | 77.9 |
牛肉計 | 43,500 | 43,664 | 94.1 | 75.7 |
冷蔵豚肉 | 31,300 | 30,998 | 88.4 | 87.9 |
冷凍豚肉 | 49,400 | 50,424 | 92.1 | 90.7 |
豚肉計 | 80,700 | 81,422 | 90.7 | 91.1 |
鶏肉 | 53,800 | 57,706 | 116.6 | 110.6 |
2.食肉鶏卵輸出
6月の牛肉輸出数量は420トン(前月比106%、前年比124%)、豚肉は166トン(前月比134%、前年比128%)と順調に推移しました。