
本日公表された2026年7月の食肉輸出入数量をお知らせします。
1.食肉輸入
牛肉及び豚肉ではほぼ予測どおり。鶏肉では予測が実績を下回りました。
| 予測t | 実績t | 対前月比% | 対前年比% | |
|---|---|---|---|---|
| 冷蔵牛肉 | 16,600 | 16,789 | 104.7 | 98.1 |
| 冷凍牛肉 | 26,700 | 26,652 | 97.6 | 89.3 |
| 牛肉計 | 43,300 | 43,441 | 100.2 | 92.5 |
| 冷蔵豚肉 | 37,600 | 38,287 | 106.7 | 112.0 |
| 冷凍豚肉 | 56,500 | 54,554 | 107.0 | 112.3 |
| 豚肉計 | 94,100 | 92,841 | 106.9 | 112.1 |
| 鶏肉 | 56,420 | 58,478 | 104.7 | 121.2 |
2.食肉・鳥卵輸出