
本日公表された2025年12月の食肉輸出入数量をお知らせします。
1.食肉輸入
牛肉、豚肉及び鶏肉は、全てほぼ予測どおり。
| 予測t | 実績t | 対前月比% | 対前年比% | |
|---|---|---|---|---|
| 冷蔵牛肉 | 16,600 | 16,619 | 136.9 | 103.8 |
| 冷凍牛肉 | 26,200 | 26,411 | 99.3 | 113.7 |
| 牛肉計 | 42,800 | 43,030 | 111.1 | 109.7 |
| 冷蔵豚肉 | 35,700 | 34,659 | 112.5 | 100.3 |
| 冷凍豚肉 | 36,000 | 33,742 | 97.7 | 80.3 |
| 豚肉計 | 69,200 | 68,401 | 104.7 | 89.3 |
| 鶏肉 | 45,710 | 45,351 | 105.3 | 90.8 |
2.食肉・鳥卵輸出
2025年12月の牛肉輸出数量は、約1,815トン(前月比157.5%、前年比102.7%)、豚肉は約155トン(前月比78.1%、前年比92.3%)、殻付き鳥卵は約1,934トン(前月比96.6%、前年比103.3%)でした。