
本日公表された2026年9月の食肉輸出入数量をお知らせします。
1.食肉輸入
牛肉及び鶏肉ではほぼ予測どおり。豚肉では予測が実績を上回りました。
| 予測t | 実績t | 対前月比% | 対前年比% | |
|---|---|---|---|---|
| 冷蔵牛肉 | 15,100 | 15,952 | 131.9 | 122.0 |
| 冷凍牛肉 | 27,000 | 26,015 | 97.9 | 102.9 |
| 牛肉計 | 42,100 | 41,966 | 108.5 | 109.4 |
| 冷蔵豚肉 | 33,500 | 32,017 | 97.6 | 94.0 |
| 冷凍豚肉 | 49,000 | 46,155 | 97.4 | 109.3 |
| 豚肉計 | 82,500 | 78,172 | 97.5 | 102.5 |
| 鶏肉 | 49,290 | 47,965 | 95.1 | 83.0 |
2.食肉・鳥卵輸出
2026年9月の牛肉輸出数量は、1,094約トン(前月比89.2%、前年比122.8%)、豚肉は約148トン(前月比99.4%、前年比88.3%)、殻付き鳥卵は約2,126トン(前月比99.2%、前年比129.6%)でした。