
本日公表された2025年11月の食肉輸出入数量をお知らせします。
1.食肉輸入
牛肉及び鶏肉ではほぼ予測どおり。豚肉は実績が予測を下回りました。
| 予測t | 実績t | 対前月比% | 対前年比% | |
|---|---|---|---|---|
| 冷蔵牛肉 | 12,000 | 12,137 | 73.3 | 88.9 |
| 冷凍牛肉 | 27,200 | 26,595 | 81.5 | 126.9 |
| 牛肉計 | 39,200 | 38,732 | 78.7 | 111.9 |
| 冷蔵豚肉 | 33,300 | 30,816 | 80.1 | 101.2 |
| 冷凍豚肉 | 36,000 | 34,537 | 74.3 | 72.2 |
| 豚肉計 | 69,300 | 65,353 | 76.9 | 83.5 |
| 鶏肉 | 44,150 | 43,087 | 75.2 | 82.9 |
| 117.6 |
2.食肉・鳥卵輸出
2025年11月の牛肉輸出数量は、約1,152トン(前月比112.1%、前年比123.8%)、豚肉は約198トン(前月比157.6%、前年比185.5%)、鳥卵は約2,002トン(前月比113.7%、前年比100.6%)でした。